| HOME >> 装備一覧 >> |
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| ツーハンドアックス | 5〜6 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 戦士、全ての騎士 | - | ||
| ||||||||||||
| ツーハンドアックス (tis 10) | ? | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 両手斧アビ10 戦士、全ての騎士 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ツーハンドアックス (dve 20) | ? | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 両手斧アビ20 戦士、全ての騎士 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ツーハンドアックス (tri 30) | 25〜35 | 3 | 3 | 6 | 1 | -1 | 1 | - | 両手斧アビ30 戦士、全ての騎士 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ツーハンドアックス (tia 40) | ? | 3 | 3 | ? | 1 | -1 | 1 | - | 両手斧アビ40 戦士、全ての騎士 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ツーハンドアックス (pev 50) | ? | 4 | 4 | ? | 2 | -1 | 1 | - | 両手斧アビ50 戦士、全ての騎士 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ツーハンドアックス (ses 60) | ? | 4 | 4 | ? | 2 | -1 | 1 | - | 両手斧アビ60 戦士、全ての騎士 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ツーハンドアックス (sed 70) | ? | 5 | 5 | ? | 3 | -1 | 1 | - | 両手斧アビ70 戦士、全ての騎士 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ツーハンドアックス (oss 80) | ? | 5 | 5 | ? | 3 | -1 | 1 | - | 両手斧アビ80 戦士、全ての騎士 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ツーハンドアックス (dev 90) | 35〜50 | 6 | 6 | 7 | 4 | -1 | 1 | - | 両手斧アビ90 戦士、全ての騎士 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| ツーハンドアックス (des 100) | 45〜55 | 6 | 6 | 7 | 4 | -1 | 1 | - | 両手斧アビ100 戦士、全ての騎士 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| HOME >> 装備一覧 >> |